Seriennummer - Wm. S. Haynes
Haynes Flute
| Jahr | Ab Seriennummer |
|---|---|
| 1900 | 507 |
| 1901 | 612 |
| 1902 | 655 |
| 1903 | 728 |
| 1904 | 784 |
| 1905 | 873 |
| 1906 | 1003 |
| 1907 | 1125 |
| 1908 | 1279 |
| 1909 | 1436 |
| 1910 | 1666 |
| 1911 | 1891 |
| 1912 | 2121 |
| 1913 | 2408 |
| 1914 | 2698 |
| 1915 | 3002 |
| 1916 | 3352 |
| 1917 | 3804 |
| 1918 | 4430 |
| 1919 | 4904 |
| 1920 | 5420 |
| 1921 | 5974 |
| 1922 | 6541 |
| 1923 | 7167 |
| 1924 | 7900 |
| 1925 | 8597 |
| 1926 | 9310 |
| 1927 | 10100 |
| 1928 | 10930 |
| 1929 | 11742 |
| 1930 | 12575 |
| 1931 | 13330 |
| 1932 | 13959 |
| 1933 | 14575 |
| 1934 | 15150 |
| 1935 | 15700 |
| 1936 | 16333 |
| 1937 | 17016 |
| 1938 | 17712 |
| 1939 | 18378 |
| 1940 | 18998 |
| 1941 | 19557 |
| 1942 | 20090 |
| 1943 | 20566 |
| 1944 | 20986 |
| 1945 | 21335 |
| 1946 | 21659 |
| 1947 | 22141 |
| 1948 | 22706 |
| 1949 | 23324 |
| 1950 | 23986 |
| 1951 | 24676 |
| 1952 | 25389 |
| 1953 | 26138 |
| 1954 | 26954 |
| 1955 | 27832 |
| 1956 | 28764 |
| 1957 | 29772 |
| 1958 | 30845 |
| 1959 | 31976 |
| 1960 | 33149 |
| 1961 | 34374 |
| 1962 | 35637 |
| 1963 | 36950 |
| 1964 | 38287 |
| 1965 | 39646 |
| 1966 | 41024 |
| 1967 | 42369 |
| 1968 | 43649 |
| 1969 | 44886 |
| 1970 | 46054 |
| 1971 | 47131 |
| 1972 | 48135 |
| 1973 | 49043 |
| 1974 | 49892 |
| 1975 | 50646 |
| 1976 | 51319 |
| 1977 | 51914 |
| 1978 | 52439 |
| 1979 | 52924 |
| 1980 | 53368 |
| 1981 | 53772 |
| 1982 | 54144 |
| 1983 | 54495 |
| 1984 | 54834 |
| 1985 | 55160 |
| 1986 | 55476 |
| 1987 | 55784 |
| 1988 | 56084 |
| 1989 | 56380 |
| 1990 | 56674 |
| 1991 | 56968 |
| 1992 | 57262 |
| 1993 | 57557 |
| 1994 | 57854 |
| 1995 | 58155 |
| 1996 | 58460 |
| 1997 | 58770 |
| 1998 | 59087 |
| 1999 | 59411 |
| 2000 | 59743 |
| 2001 | 60083 |
| 2002 | 60431 |
| 2003 | 60788 |
| 2004 | 61153 |
| 2005 | 61527 |
| 2006 | 61910 |
| 2007 | 62303 |
| 2008 | 62705 |
Haynes Piccolo
| Jahr | Ab Seriennummer |
|---|---|
| 1908 | 5881 |
| 1909 | 6115 |
| 1910 | 6350 |
| 1911 | 6591 |
| 1912 | 6838 |
| 1913 | 7097 |
| 1914 | 7374 |
| 1915 | 7662 |
| 1916 | 7971 |
| 1917 | 8307 |
| 1918 | 8670 |
| 1919 | 9055 |
| 1920 | 9467 |
| 1921 | 9909 |
| 1922 | 10389 |
| 1923 | 10895 |
| 1924 | 11442 |
| 1925 | 12026 |
| 1926 | 12639 |
| 1927 | 13287 |
| 1928 | 13965 |
| 1929 | 14678 |
| 1930 | 15412 |
| 1931 | 16160 |
| 1932 | 16931 |
| 1933 | 17722 |
| 1934 | 18532 |
| 1935 | 19362 |
| 1936 | 20207 |
| 1937 | 21073 |
| 1938 | 21954 |
| 1939 | 22854 |
| 1940 | 23767 |
| 1941 | 24690 |
| 1942 | 25626 |
| 1943 | 26571 |
| 1944 | 27522 |
| 1945 | 28476 |
| 1946 | 29436 |
| 1947 | 30403 |
| 1948 | 31374 |
| 1949 | 32349 |
| 1950 | 33326 |
| 1951 | 34304 |
| 1952 | 35285 |
| 1953 | 36265 |
| 1954 | 37244 |
| 1955 | 38222 |
| 1956 | 39198 |
| 1957 | 40170 |
| 1958 | 41139 |
| 1959 | 42103 |
| 1960 | 43060 |
| 1961 | 44008 |
| 1962 | 44949 |
| 1963 | 45881 |
| 1964 | 46803 |
| 1965 | 47713 |
| 1966 | 48610 |
| 1967 | 49494 |
| 1968 | 50363 |
| 1969 | 51216 |
| 1970 | 52052 |
| 1971 | 52873 |
| 1972 | 53681 |
| 1973 | 54412 |
| 1974 | 55092 |
| 1975 | 55712 |
| 1976 | 56284 |
| 1977 | 56814 |
| 1978 | 57314 |
| 1979 | 57790 |
| 1980 | 58245 |
| 1981 | 58683 |
| 1982 | 59108 |
| 1983 | 59523 |
| 1984 | 59931 |
| 1985 | 60334 |
| 1986 | 60735 |
| 1987 | 61135 |
| 1988 | 61537 |
| 1989 | 61941 |
| 1990 | 62349 |
| 1991 | 62762 |
| 1992 | 63182 |
| 1993 | 63610 |
| 1994 | 64048 |
| 1995 | 64497 |
| 1996 | 64958 |
| 1997 | 65432 |
| 1998 | 65920 |
| 1999 | 66423 |
| 2000 | 66942 |
| 2001 | 67478 |
| 2002 | 68032 |
| 2003 | 68605 |
| 2004 | 69198 |
| 2005 | 69812 |
| 2006 | 70448 |
| 2007 | 71107 |
| 2008 | 71790 |